BOSS Pedal Dimensions and Power Supply Chart
A BOSS compact is 2.87 × 5.08 in (73 × 129 mm). 36 of the 68 BOSS pedals in our list share that body. BOSS compacts run on 9 V center-negative and draw 10 to 170 mA. 55 of the 68 pedals give a draw; the rest do not list one.

BOSS body sizes to one scale
- 2.87 × 5.08 in (73 × 129 mm), 36 models, for example the BOSS BD-2
- 3.98 × 5.43 in (101 × 138 mm), 8 models, for example the BOSS RV-200
- 6.69 × 5.43 in (170 × 138 mm), 4 models, for example the BOSS RC-500
- 3.15 × 7.56 in (80 × 192 mm), 2 models, for example the BOSS EV-30
- 7.83 × 5.31 in (199 × 135 mm), 2 models, for example the BOSS SDE-3000D
- 17.4 × 8.66 in (443 × 220 mm), 2 models, for example the BOSS ME-90
BOSS pedal sizes and power
Models with a page link to it. The others link to the maker's page.
| Model | Width (mm) | Depth (mm) | Width (in) | Depth (in) | Height (mm) | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSS AD-10 | 217 | 161 | 8.54 | 6.34 | 65 | 9 V, 300 mA |
| BOSS BD-2 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 20 mA |
| BOSS BD-2W | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 18 mA |
| BOSS BP-1W | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 60 mA |
| BOSS CE-2W | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 25 mA |
| BOSS CH-1 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 55 mA |
| BOSS CS-3 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 20 mA |
| BOSS DC-2W | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 65 mA |
| BOSS DD-3T | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 70 mA |
| BOSS DD-8 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 100 mA |
| BOSS DD-200 | 101 | 138 | 3.98 | 5.43 | 63 | 9 V, 225 mA |
| BOSS DD-500 | 170 | 138 | 6.69 | 5.43 | 62 | 9 V, 200 mA |
| BOSS DM-2W | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 35 mA |
| BOSS DS-1 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 10 mA |
| BOSS DS-1X | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 60 mA |
| BOSS EQ-200 | 101 | 138 | 3.98 | 5.43 | 60 | 9 V, 170 mA |
| BOSS EV-30 | 80 | 192 | 3.15 | 7.56 | 92 | Not listed |
| BOSS EX-4 | 117 | 138 | 4.61 | 5.43 | 65 | Not listed |
| BOSS FS-6 | 188 | 91 | 7.4 | 3.58 | 43 | 9 V, 8 mA |
| BOSS FS-7 | 62 | 131 | 2.44 | 5.16 | 57 | Not listed |
| BOSS FZ-1W | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 16 mA |
| BOSS GE-7 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 30 mA |
| BOSS GT-1 | 305 | 152 | 12 | 5.98 | 74 | 9 V, 200 mA |
| BOSS GT-1000 | 462 | 248 | 18.2 | 9.76 | 95 | 9 V, 1200 mA (1.2 A) |
| BOSS GT-1000CORE | 173 | 135 | 6.81 | 5.31 | 65 | 9 V, 670 mA |
| BOSS GX-10 | 300 | 183 | 11.8 | 7.2 | 96 | 9 V, 600 mA |
| BOSS GX-100 | 460 | 193 | 18.1 | 7.6 | 73 | 9 V, 800 mA |
| BOSS HM-2W | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 30 mA |
| BOSS IR-2 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 160 mA |
| BOSS IR-200 | 101 | 138 | 3.98 | 5.43 | 65 | Not listed |
| BOSS MD-200 | 101 | 138 | 3.98 | 5.43 | 65 | Not listed |
| BOSS MD-500 | 170 | 138 | 6.69 | 5.43 | 62 | Not listed |
| BOSS ME-90 | 443 | 220 | 17.4 | 8.66 | 93 | 9 V, 190 mA |
| BOSS ME-90B | 443 | 220 | 17.4 | 8.66 | 93 | Not listed |
| BOSS MT-2 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 30 mA |
| BOSS MT-2W | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 35 mA |
| BOSS NS-1X | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 60 mA |
| BOSS NS-2 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 25 mA |
| BOSS OC-3 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 50 mA |
| BOSS OC-5 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 60 mA |
| BOSS OD-1X | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 65 mA |
| BOSS OD-200 | 101 | 138 | 3.98 | 5.43 | 65 | Not listed |
| BOSS PW-3 | 80 | 192 | 3.15 | 7.56 | 74 | 9 V, 25 mA |
| BOSS RC-1 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 95 mA |
| BOSS RC-5 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 56 | 9 V, 170 mA |
| BOSS RC-10R | 101 | 138 | 3.98 | 5.43 | 65 | Not listed |
| BOSS RC-500 | 170 | 138 | 6.69 | 5.43 | 62 | 9 V, 330 mA |
| BOSS RC-600 | 435 | 163 | 17.1 | 6.42 | 66 | Not listed |
| BOSS RV-6 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 95 mA |
| BOSS RV-200 | 101 | 138 | 3.98 | 5.43 | 63 | 9 V, 260 mA |
| BOSS RV-500 | 170 | 138 | 6.69 | 5.43 | 62 | 9 V, 225 mA |
| BOSS SD-1 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 10 mA |
| BOSS SD-1W | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 15 mA |
| BOSS SDE-3 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 75 mA |
| BOSS SDE-3000D | 199 | 135 | 7.83 | 5.31 | 54 | Not listed |
| BOSS SDE-3000EVH | 199 | 135 | 7.83 | 5.31 | 54 | Not listed |
| BOSS SL-2 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 95 mA |
| BOSS SY-1 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 115 mA |
| BOSS SY-200 | 101 | 138 | 3.98 | 5.43 | 65 | 9 V, 230 mA |
| BOSS SY-300 | 255 | 191 | 10 | 7.52 | 70 | 9 V, 400 mA |
| BOSS SY-1000 | 345 | 245 | 13.6 | 9.65 | 67 | 9 V, 800 mA |
| BOSS TR-2 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 25 mA |
| BOSS TU-3 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 80 mA |
| BOSS TU-3S | 73 | 84 | 2.87 | 3.31 | 56 | 9 V, 85 mA |
| BOSS TU-3W | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 50 mA |
| BOSS VB-2W | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 35 mA |
| BOSS XS-1 | 73 | 129 | 2.87 | 5.08 | 59 | 9 V, 120 mA |
| BOSS XS-100 | 147 | 230 | 5.79 | 9.06 | 96 | Not listed |
Catalog last checked 2026-11-05.