Pedalboard Sizes and Dimensions Chart
Pedalboards run from the RockBoard DUO 2.0 at 12.5 × 5.59 in (318 × 142 mm) to the Temple Audio TRIO 43 at 43 × 16.5 in (1092 × 419 mm). The tables list 48 boards from 8 brands, with the BOSS-size pedals each holds before a power supply.
BOSS-size means a compact pedal, 2.87 × 5.08 in (73 × 129 mm), standing upright with slim couplers (12 mm) between neighbors.
Pedaltrain
17 boards, 356 to 1067 mm wide and 127 to 406 mm deep. Pedaltrain size chart
| Board | Width × depth (mm) | In | BOSS-size pedals |
|---|---|---|---|
| Pedaltrain Nano | 356 × 140 | 14 × 5.5 | 4 |
| Pedaltrain Nano+ | 457 × 127 | 18 × 5 | 5 |
| Pedaltrain Metro 16 | 406 × 203 | 16 × 8 | 4 |
| Pedaltrain Nano Max | 711 × 140 | 28 × 5.5 | 8 |
| Pedaltrain Metro 20 | 508 × 203 | 20 × 8 | 6 |
| Pedaltrain Metro 24 | 610 × 203 | 24 × 8 | 7 |
| Pedaltrain Metro Max | 711 × 203 | 28 × 8 | 8 |
| Pedaltrain Classic JR | 457 × 318 | 18 × 12.5 | 10 |
| Pedaltrain Novo 18 | 457 × 368 | 18 × 14.5 | 10 |
| Pedaltrain Classic 1 | 559 × 318 | 22 × 12.5 | 12 |
| Pedaltrain Classic 2 | 610 × 318 | 24 × 12.5 | 14 |
| Pedaltrain Novo 24 | 610 × 368 | 24 × 14.5 | 14 |
| Pedaltrain Classic JR MAX | 711 × 318 | 28 × 12.5 | 16 |
| Pedaltrain Classic 3 | 610 × 406 | 24 × 16 | 14 |
| Pedaltrain Novo 32 | 813 × 368 | 32 × 14.5 | 18 |
| Pedaltrain Classic PRO | 813 × 406 | 32 × 16 | 18 |
| Pedaltrain Terra 42 | 1067 × 368 | 42 × 14.5 | 24 |
RockBoard
13 boards, 318 to 1002 mm wide and 142 to 424 mm deep.
| Board | Width × depth (mm) | In | BOSS-size pedals |
|---|---|---|---|
| RockBoard DUO 2.0 | 318 × 142 | 12.5 × 5.59 | 3 |
| RockBoard DUO 2.1 | 470 × 142 | 18.5 × 5.59 | 5 |
| RockBoard DUO 2.2 | 622 × 142 | 24.5 × 5.59 | 7 |
| RockBoard TRES 3.0 | 442 × 236 | 17.4 × 9.29 | 5 |
| RockBoard TRES 3.1 | 522 × 236 | 20.6 × 9.29 | 6 |
| RockBoard TRES 3.2 | 598 × 236 | 23.5 × 9.29 | 7 |
| RockBoard QUAD 4.1 | 470 × 330 | 18.5 × 13 | 10 |
| RockBoard QUAD 4.2 | 622 × 330 | 24.5 × 13 | 14 |
| RockBoard QUAD 4.4 | 722 × 330 | 28.4 × 13 | 16 |
| RockBoard CINQUE 5.2 | 622 × 424 | 24.5 × 16.7 | 21 |
| RockBoard QUAD 4.3 | 828 × 330 | 32.6 × 13 | 18 |
| RockBoard CINQUE 5.3 | 820 × 424 | 32.3 × 16.7 | 27 |
| RockBoard CINQUE 5.4 | 1002 × 424 | 39.4 × 16.7 | 33 |
Temple Audio
7 boards, 432 to 1092 mm wide and 216 to 419 mm deep.
| Board | Width × depth (mm) | In | BOSS-size pedals |
|---|---|---|---|
| Temple Audio SOLO 18 | 457 × 216 | 18 × 8.5 | 5 |
| Temple Audio DUO 17 | 432 × 318 | 17 × 12.5 | 10 |
| Temple Audio DUO 24 | 610 × 318 | 24 × 12.5 | 14 |
| Temple Audio TRIO 21 | 533 × 419 | 21 × 16.5 | 18 |
| Temple Audio DUO 34 | 864 × 318 | 34 × 12.5 | 20 |
| Temple Audio TRIO 28 | 711 × 419 | 28 × 16.5 | 24 |
| Temple Audio TRIO 43 | 1092 × 419 | 43 × 16.5 | 36 |
MONO
4 boards, 356 to 610 mm wide and 137 to 368 mm deep.
| Board | Width × depth (mm) | In | BOSS-size pedals |
|---|---|---|---|
| Mono Pedalboard Lite | 356 × 137 | 14 × 5.39 | 4 |
| Mono Pedalboard Lite Plus | 457 × 137 | 18 × 5.39 | 5 |
| Mono Pedalboard Small | 457 × 312 | 18 × 12.3 | 10 |
| Mono Pedalboard Medium | 610 × 368 | 24 × 14.5 | 14 |
Harley Benton
3 boards, 450 to 800 mm wide and 305 to 390 mm deep.
| Board | Width × depth (mm) | In | BOSS-size pedals |
|---|---|---|---|
| Harley Benton Spaceship 40 | 450 × 305 | 17.7 × 12 | 10 |
| Harley Benton Spaceship 60 | 600 × 305 | 23.6 × 12 | 14 |
| Harley Benton Spaceship 80 | 800 × 390 | 31.5 × 15.4 | 18 |
Gator
2 boards, 400 to 603 mm wide and 178 to 271 mm deep.
| Board | Width × depth (mm) | In | BOSS-size pedals |
|---|---|---|---|
| Gator GPB-LAK-1 Aluminum Pedal Board | 400 × 178 | 15.8 × 7 | 4 |
| Gator GPB-BAK-1 Bass Pedal Board | 603 × 271 | 23.8 × 10.7 | 14 |
Friedman
1 board, 635 mm wide and 381 mm deep.
| Board | Width × depth (mm) | In | BOSS-size pedals |
|---|---|---|---|
| Friedman Tour Pro 1525 | 635 × 381 | 25 × 15 | 14 |
Vertex Effects
1 board, 508 mm wide and 292 mm deep.
| Board | Width × depth (mm) | In | BOSS-size pedals |
|---|---|---|---|
| Vertex Travel Plus | 508 × 292 | 20 × 11.5 | 12 |
The boards to one scale
Every board at one scale, smallest first.